Sie befinden sich hier: Rahmenprogramm.
Rahmenprogramm
DigitalCommunication@Retail
| Zeit | Dienstag, 02.03.2010 |
| 11.00 - 11.30 Uhr | Vom Point of Sale zum Point of Communication Norman Thom, Head of POS Solutions International, STI POS Solutions GmbH |
| 11.30 - 12.00 Uhr | Werbepsychologie-richtiger Einsatz von CONTENT im Kommunikations-Mix unter Beachtung Werbeziele bei High und Low Involvement Dr. Peter Fischer, Geschäftsführer, 4m Gmbh |
|
12.00 - 12.30 Uhr |
So konzipieren Sie einen Digital Signage Piloten - aufgezeigt am Beispiel Sport und Outdoor sowie Agip Tankstellen Dr. Peter Fischer, Geschäftsführer, 4m GmbH |
| 12.30 - 13.00 Uhr | Zukunft ist Heute - Der Durchbruch neuer Technologien am POS Ralf Kluth, Trend Scout, Senior Principal New Technology/Marketing; Sovato GmbH |
| 13.00 - 13.30 Uhr | Klein aber fein - Bäcker.TV - die Bäcker-App, Nussecken verkaufen mit i-Phone Volker Wissmann, Geschäftsführer, Brand Logistics.NET |
| 13.30 - 14.00 Uhr | Vermarktung im DOOH Oliver Poppelbaum, ECE flatmedia |
| 14.00 - 14.45 Uhr | Digital Signage im LEH - Vorstellung des Pilotprojektes HIT Sunrise Alexandra Wentz, Marketing Consultant GfK SE, Dr. Holger Kille, Geschäftsführer, Blue Lava GmbH |
| 15.00 - 15.45 Uhr | Instore TV von MIGROS Electronics Pierre Farine, Geschäftsführer, screenFOOD AG, Schweiz |
| Zeit | Mittwoch, 03.03.2010 |
| 11.00 - 11.30 Uhr | Multimediale Verkaufsförderung bei EDEKA - Kosteneffiziente und prozessorientierte Preis- und Werbekommunikation Gerd Betz, Consultant, Online Software AG und Maik Behnke, Abteilungsleiter Konzernprozessmanagement, EDEKA Minden |
| 11.30 - 12.00 Uhr | Handy's verdrängen Digital Signage Lösungen Dr. Wilhelm Bielert, Geschäftsführer SolidGround Communications GmbH |
| 12.00 - 12.30 Uhr | Produktdesign und architektonischer Anspruch bei Digital Signage Norbert Zimmermann, Vangenhassend GmbH |
| 12.30 - 13.30 Uhr |
Instore Communication in Supermärkten - Erfolgreiche Konsumentenkommunikation oder überflüssige Reitzüberflutung? |
| 13.30 - 14.00 Uhr | s.Oliver: Instore TV ohne Streuverluste - interaktive Steuerung des Contents Engelbert vom Kolke, Geschäftsführer Vis-à-pix GmbH |
| 14.00 - 14.30 Uhr | Professional Advertisement für kleine und mittlere Unternehmen mit dem ProfessionalAdvertiser Holger Burghardt, Executive Director, mediaconsult24 |
| 14.30 - 15.00 Uhr |
Am Menschen vorbei? Orientieren und Werben - was sich ändern muss |
| 15.00 - 15.30 Uhr | Digital Signage als Bestandteil der modernen Gesellschaft Peter Dombrowski, Director Marketing & Sales, 42media services GmbH |
| 15.30 - 16.00 Uhr | Love Food, Hate Waste: How IT prevents food waste on Fresh Produce retail shelves GH Schuiling, Innovation Development, Toshiba TEC Europe |
| 16.00 - 16.30 Uhr | Digitalen Medien im weiterentwickelten Audi Schauraum – Der Audi Konfigurator als interaktives Schauraumelement Stefan Knoke, Geschäftsführer, SEEN MEDIA GmbH |
| Zeit | Donnerstag, 04.03.2010 |
| 11.00 - 11.30 Uhr | Digitale Informationscounter - Effizienter und werbewirksamer Service für Duty Free-Kunden Andreas Pankow, Geschäftsführer, Nordland systems GmbH |
| 11.30 - 12.00 Uhr | Die Online Toolbox - Mehr Brand Equity am P.O.S. durch modernste Technologie Matthias Klautke und Jens Schmitgen, Kontrast Communication Services |
| 12.00 - 12.30 Uhr | BiZ-Infoscreens 2010 -Das neue Kundenkommunikations-instrument der Bundesagentur für Arbeit Holger Burghardt, Executive Director, mediaconsult24 |
| 12.30 - 13.00 Uhr | Digital Signage als Bestandteil der modernen Gesellschaft Peter Dombrowski, Director Marketing & Sales, 42media services GmbH |









